| Funkcija | Informacija |
|---|---|
| Registrovan do: | 05/09/2024 |
| Tehnicki pregled do: | 05/09/2024 |
| Sledeci Service Datum: | 20/11/2024 |
| Sledeci service km: | 216,757 |
| SI vinjeta do: | YES |
| SI vinjeta do: | 05/09/2024 |
| AT vinjeta: | YES |
| AT vinjeta do: | 31/01/2025 |
| Gleinalmtunnel € 10,50: | YES |
| Gleinalmtunnel € 10,50 do: | 13/12/2024 |
| Bosrucktunnel € 6,50: | YES |
| Bosrucktunnel € 6,50 do: | 13/12/2024 |
| DKV Kartica br: | |
| DKV Kartica važi do: | 01/10/2026 |
| HR ENC br: | |
| Redni broj: | 006 |
| Proizvođač: | Citroen |
| Tip: | Jumpy |
| Registracija: | MB-64-FUL |
| Broj šasije | VF7XDRHH4CZ032187 |
| Zapremina motora: | 2.0 |
| Jačina motora: | 120 |
| Kupljen: | 09/08/2023 |
| Gume dozvoljene dimenzije; | 215/60R16 99T, 215/60R16C 99T |
| Gume namontirane dimenzija: | 215/60R16 |
| Gume vrsta: | Zimske |
| Sedmica proizgvodnje: | |
| Gume montirane: | 25/11/2023 |
| Service Datum: | 20/11/2023 |
| Service kilometri: | 201,757 |
| Vrsta ulja: | 5W30 |
| Filter ulja: | YES |
| Filter kabine: | YES |
| Ulje: | YES |
| Filter goriva: | YES |
| Filter zraka: | YES |
[ninja_tables id="208"]