| Funkcija | Informacija |
|---|---|
| Registrovan do: | 01.04.2024 |
| Tehnicki pregled do: | 01.04.2024 |
| Sledeci Service Datum: | 21.09.2024 |
| Sledeci service km: | 259,222 |
| SI vinjeta do: | YES |
| SI vinjeta do: | 11.06.2024 |
| AT vinjeta: | YES |
| AT vinjeta do: | 31.12.2024 |
| Gleinalmtunnel € 10,50: | No |
| Gleinalmtunnel € 10,50 do: | *- |
| Bosrucktunnel € 6,50: | No |
| Bosrucktunnel € 6,50 do: | *- |
| DKV Kartica br: | 70431001073192304 |
| DKV Kartica važi do: | 01.10.2026 |
| HR ENC br: | 61685167778 |
| Redni broj: | 001 |
| Proizvođač: | VW |
| Tip: | Sharan |
| Registracija: | CE-BT-824 |
| Broj šasije | WVWZZZ7MZ6V024783 |
| Zapremina motora: | 1.9 TDI |
| Jačina motora: | 96 kW |
| Kupljen: | 01.04.2022 |
| Gume dozvoljene dimenzije; | 205/55 R16, 225/55 R17 |
| Gume namontirane dimenzija: | 205/55 R16 |
| Gume vrsta: | Zimske |
| Sedmica proizgvodnje: | 52/22 |
| Gume montirane: | 25.11.2023 |
| Service Datum: | 21.09.2023 |
| Service kilometri: | 243,789 |
| Vrsta ulja: | 5W-30 |
| Filter ulja: | YES |
| Filter kabine: | NO |
| Ulje: | YES |
| Filter goriva: | YES |
| Filter zraka: | YES |
[ninja_tables id="208"]